| 型号 | 总长 (mm) | 缓冲行程 (mm) | 螺柱规格 | 安装规格 (吸盘端) | 连接规格 (汽管端) |
| BLN04-4BT5M10NK35-M5 | 35.7 | 5 | M10×1 | M5*5内螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-SBT10M10NK55A-M5B | 53 | 10 | M10×1 | M5*4外螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-4BT10NK55-M5 | 59 | 10 | M10×1 | M5*6内螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-4BT10M12NK55A-M5B | 53 | 10 | M12×1 | M5*4外螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-4BT10M12NK55-M5B | 59 | 10 | M12×1 | M5*6内螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-4BT10M8N63-M5B注 | 63 | 10 | M8×1 | M5*6内螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-4BT15NK67A-M5B | 63.5 | 15 | M10×1 | M5*4外螺纹 | M5*6内螺纹 |
| BLN04-4BT15NK67-M5 | 69.5 | 15 | M10×1 | M5*6内螺纹 | M5*6内螺纹 |
※“BLN04-4BT10M8N63-M5B”可旋转