| 型号 | MPS01-T-L20-G(NPN+PNP输出)、MPS01-N-L20-G (NPN双路输出) |
| 压力规格 | 额定压力范围 | -100.0~100.0kPa |
| 显示/设定压力范围 | -99.9~100.0kPa |
| 显示/设定最小单位 | 0.1kPa |
| 耐压力 | 650kPa |
| 适用流体 | 空气、非腐蚀性气体、惰性气体 |
|
| 电源规格 | 电源电压 | DC12~24V±10% 波动(p-p)10%以下(带逆接保护) |
| 消耗电流 | 20mA以下 |
| 保护 | 逆接保护 |
| 精度 | 显示精度 | ±2%F.S. ±1digit(环境温度25±3℃时) |
| 重复精度 | ±0.1%F.S.±1digit |
| 温度特性 | ±2%F.S.(25℃基准) |
| 输出 | 输出形式 | PN集电极开路2输出; NPN、PNP集电极开路各1路 |
| 输出模式 | Easy模式、应差模式、窗口模式、输出关闭 |
| 开关动作 | 正转输出、反转输出 |
| 最大负载电流 | 200mA(125mA出现警告代码,200mA出现保护性截断) |
| 最大外加电压 | 30V |
| 内部电压降(残留电压) | 1V以下(负载电流125mA时) |
| 延迟时间 | 1.5ms以下(防振荡功能时 :选择2.5、5、10、25、50、100、250、500、1000、5000ms) |
| 迟滞 | 迟滞模式/上下限比较模式:从0开始可以调节 |
| 短路保护 | 有 |
| 显示 | 单位 | MPa、 kPa、 bar、kgf(kg/cm2) |
| 显示方式 | LCD |
| 画面数 | 3画面(主画面、子画面×2) |
| 显示颜色 | 双色显示:红、绿 |
| 显示位数 | 1)主画面 :4位(7段) |
| 2)子画面 :4位(7段) |
| 动作指示灯 | 开关输出ON时亮灯 OUT1、OUT2 :蓝 |
| 显示周期 | 100ms、250ms、500ms、1000ms |
| 环境 | 防护等级 | IP40 |
| 耐电压 | 带电部件及壳体间:AC1000V 1分钟 |
| 绝缘电阻 | 带电部件及壳体间:50MΩ以上(DC500V兆欧表) |
| 使用温度范围 | 动作时 :0~50℃ ;保存时 :-20~60℃(不凝露、无冻结) |
| 使用湿度范围 | 动作时、保存时 :35~85%RH(不凝露) |
| 重量 | 约37g(仅限于本体) |